Beygir Arttırımı 1.4TFSI – 122hp to 155hp
2.903,75 ₺
322,00 €
Ürünün satış fiyatı 322 Euro dur.Sitedeki rakamlar otomatik olarak TCMB ‘na göre güncellenir.
İşlem uygulaması sadece Ender Elektronik – Maltepe’de yapılabilmektedir
Ürün Teknik Özellikleri :
- 1.4 TFSI motora sahip aracınız 122 beygirden 155 beygire çıkarılır
- Aracınızın tork değeri 200 Nm den 250 Nm ye çıkar
- Ön göğsün altındaki OBD protundan bağlanan “IPro” isimli özel bilgisayarımız ile yazılımınız okunur
- Motor kaputunuz hiç açılmaz
- Bu işlemlerden sonra dosyanız O.CT İsviçre tarafından hazırlanarak aracınıza OBD portundan yüklenir.
- İşlem sonunda aracınızın orjinal verileri İsviçre’deki O.CT Server’larında saklanır
- İstenildiği zaman araç aynı şekilde orjinal yazılımına dönebilir
- Ürün İsviçre’de TÜV Onaylıdır
- Motor yazılımına müdahale aracınızı garanti dışı bırakabilir
- Uygulanabilen motor kodu : CZCA – CMBA – CXSA

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2903.7523333724 ₺ | |
2 | 2x1464.08 | 2928.15 ₺ |
3 | 3x985.25 | 2955.75 ₺ |
6 | 6x506.41 | 3038.47 ₺ |
9 | 9x348.1 | 3132.89 ₺ |
12 | 12x269.14 | 3229.68 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2903.7523333724 ₺ | |
2 | 2x1464.08 | 2928.15 ₺ |
3 | 3x985.25 | 2955.75 ₺ |
6 | 6x506.41 | 3038.47 ₺ |
9 | 9x348.1 | 3132.89 ₺ |
12 | 12x269.14 | 3229.68 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2903.7523333724 ₺ | |
2 | 2x1464.08 | 2928.15 ₺ |
3 | 3x985.25 | 2955.75 ₺ |
6 | 6x506.41 | 3038.47 ₺ |
9 | 9x348.1 | 3132.89 ₺ |
12 | 12x269.14 | 3229.68 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2903.7523333724 ₺ | |
2 | 2x1464.08 | 2928.15 ₺ |
3 | 3x985.25 | 2955.75 ₺ |
6 | 6x506.41 | 3038.47 ₺ |
9 | 9x348.1 | 3132.89 ₺ |
12 | 12x269.14 | 3229.68 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2903.7523333724 ₺ | |
2 | 2x1464.08 | 2928.15 ₺ |
3 | 3x985.25 | 2955.75 ₺ |
4 | 4x744.39 | 2977.57 ₺ |
6 | 6x506.41 | 3038.47 ₺ |
8 | 8x386.89 | 3095.11 ₺ |
9 | 9x348.1 | 3132.89 ₺ |
12 | 12x269.14 | 3229.68 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2903.7523333724 ₺ | |
2 | 2x1464.08 | 2928.15 ₺ |
3 | 3x985.25 | 2955.75 ₺ |
4 | 4x744.39 | 2977.57 ₺ |
6 | 6x506.41 | 3038.47 ₺ |
8 | 8x386.89 | 3095.11 ₺ |
9 | 9x348.1 | 3132.89 ₺ |
12 | 12x269.14 | 3229.68 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2903.7523333724 ₺ | |
2 | 2x1464.08 | 2928.15 ₺ |
3 | 3x985.25 | 2955.75 ₺ |
6 | 6x506.41 | 3038.47 ₺ |
9 | 9x348.1 | 3132.89 ₺ |
12 | 12x269.14 | 3229.68 ₺ |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.