Beygir Arttırımı 1.0TFSI – 115hp to 132hp
2.975,90 ₺
330,00 €
Ürünün satış fiyatı 330 Euro dur.Sitedeki rakamlar otomatik olarak TCMB ‘na göre güncellenir.
İşlem uygulaması sadece Ender Elektronik – Maltepe’de yapılabilmektedir
Ürün Teknik Özellikleri :
- 1.0 TFSI motora sahip aracınız 115 beygirden 132 beygire çıkarılır
- Aracınızın tork değeri 200 Nm den 235 Nm ye çıkar
- Ön göğsün altındaki OBD protundan bağlanan “IPro” isimli özel bilgisayarımız ile yazılımınız okunur
- Motor kaputunuz hiç açılmaz
- Bu işlemlerden sonra dosyanız O.CT İsviçre tarafından hazırlanarak aracınıza OBD portundan yüklenir.
- İşlem sonunda aracınızın orjinal verileri İsviçre’deki O.CT Server’larında saklanır
- İstenildiği zaman araç aynı şekilde orjinal yazılımına dönebilir
- Ürün İsviçre’de TÜV Onaylıdır
- Motor yazılımına müdahale aracınızı garanti dışı bırakabilir
- Uygulanabilen motor kodu : CHZD

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2975.8952484873 ₺ | |
2 | 2x1500.45 | 3000.9 ₺ |
3 | 3x1009.73 | 3029.18 ₺ |
6 | 6x518.99 | 3113.96 ₺ |
9 | 9x356.75 | 3210.73 ₺ |
12 | 12x275.83 | 3309.92 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2975.8952484873 ₺ | |
2 | 2x1500.45 | 3000.9 ₺ |
3 | 3x1009.73 | 3029.18 ₺ |
6 | 6x518.99 | 3113.96 ₺ |
9 | 9x356.75 | 3210.73 ₺ |
12 | 12x275.83 | 3309.92 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2975.8952484873 ₺ | |
2 | 2x1500.45 | 3000.9 ₺ |
3 | 3x1009.73 | 3029.18 ₺ |
6 | 6x518.99 | 3113.96 ₺ |
9 | 9x356.75 | 3210.73 ₺ |
12 | 12x275.83 | 3309.92 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2975.8952484873 ₺ | |
2 | 2x1500.45 | 3000.9 ₺ |
3 | 3x1009.73 | 3029.18 ₺ |
6 | 6x518.99 | 3113.96 ₺ |
9 | 9x356.75 | 3210.73 ₺ |
12 | 12x275.83 | 3309.92 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2975.8952484873 ₺ | |
2 | 2x1500.45 | 3000.9 ₺ |
3 | 3x1009.73 | 3029.18 ₺ |
4 | 4x762.89 | 3051.55 ₺ |
6 | 6x518.99 | 3113.96 ₺ |
8 | 8x396.5 | 3172 ₺ |
9 | 9x356.75 | 3210.73 ₺ |
12 | 12x275.83 | 3309.92 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2975.8952484873 ₺ | |
2 | 2x1500.45 | 3000.9 ₺ |
3 | 3x1009.73 | 3029.18 ₺ |
4 | 4x762.89 | 3051.55 ₺ |
6 | 6x518.99 | 3113.96 ₺ |
8 | 8x396.5 | 3172 ₺ |
9 | 9x356.75 | 3210.73 ₺ |
12 | 12x275.83 | 3309.92 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2975.8952484873 ₺ | |
2 | 2x1500.45 | 3000.9 ₺ |
3 | 3x1009.73 | 3029.18 ₺ |
6 | 6x518.99 | 3113.96 ₺ |
9 | 9x356.75 | 3210.73 ₺ |
12 | 12x275.83 | 3309.92 ₺ |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.