Beygir Arttırımı 1.8 TFSI – 160hp to 205hp
2.551,96 ₺
285,00 €
Ürünün satış fiyatı 285 Euro dur.Sitedeki rakamlar otomatik olarak TCMB ‘na göre güncellenir.
İşlem uygulaması sadece Ender Elektronik – Maltepe’de yapılabilmektedir
Ürün Teknik Özellikleri :
- 1.8 TFSI Audi A5 – A4 – Q5 aracınız 160 beygirden 205 beygire çıkarılır
- Araç motorunuzun tork değeri 250 Nm den 310 Nm ye çıkar
- Ön göğsün altındaki OBD protundan bağlanan “IPro” isimli özel bilgisayarımız ile yazılımınız okunur
- Ayrıca motor kontrol ünitesi açılarak yazılımı okutulur
- Bu işlemlerden sonra dosyanız O.CT tarafından hazırlanarak aracınıza OBD portundan yüklenir.
- İşlem sonunda aracınızın orjinal verileri İsviçre’deki O.CT Server’larında saklanır
- İstenildiği zaman araç aynı şekilde orjinal yazılımına dönebilir
- Ürün İsviçre’de TÜV Onaylıdır
- Uygulanabilen motor kodları : CABB – CDHB
Uygulanabilen Araçlar :
- Audi A5
- Audi A4
- Audi Q5

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2551.9569480386 ₺ | |
2 | 2x1286.7 | 2573.4 ₺ |
3 | 3x865.88 | 2597.65 ₺ |
6 | 6x445.06 | 2670.35 ₺ |
9 | 9x305.93 | 2753.34 ₺ |
12 | 12x236.53 | 2838.4 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2551.9569480386 ₺ | |
2 | 2x1286.7 | 2573.4 ₺ |
3 | 3x865.88 | 2597.65 ₺ |
6 | 6x445.06 | 2670.35 ₺ |
9 | 9x305.93 | 2753.34 ₺ |
12 | 12x236.53 | 2838.4 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2551.9569480386 ₺ | |
2 | 2x1286.7 | 2573.4 ₺ |
3 | 3x865.88 | 2597.65 ₺ |
6 | 6x445.06 | 2670.35 ₺ |
9 | 9x305.93 | 2753.34 ₺ |
12 | 12x236.53 | 2838.4 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2551.9569480386 ₺ | |
2 | 2x1286.7 | 2573.4 ₺ |
3 | 3x865.88 | 2597.65 ₺ |
6 | 6x445.06 | 2670.35 ₺ |
9 | 9x305.93 | 2753.34 ₺ |
12 | 12x236.53 | 2838.4 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2551.9569480386 ₺ | |
2 | 2x1286.7 | 2573.4 ₺ |
3 | 3x865.88 | 2597.65 ₺ |
4 | 4x654.21 | 2616.83 ₺ |
6 | 6x445.06 | 2670.35 ₺ |
8 | 8x340.02 | 2720.13 ₺ |
9 | 9x305.93 | 2753.34 ₺ |
12 | 12x236.53 | 2838.4 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2551.9569480386 ₺ | |
2 | 2x1286.7 | 2573.4 ₺ |
3 | 3x865.88 | 2597.65 ₺ |
4 | 4x654.21 | 2616.83 ₺ |
6 | 6x445.06 | 2670.35 ₺ |
8 | 8x340.02 | 2720.13 ₺ |
9 | 9x305.93 | 2753.34 ₺ |
12 | 12x236.53 | 2838.4 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2551.9569480386 ₺ | |
2 | 2x1286.7 | 2573.4 ₺ |
3 | 3x865.88 | 2597.65 ₺ |
6 | 6x445.06 | 2670.35 ₺ |
9 | 9x305.93 | 2753.34 ₺ |
12 | 12x236.53 | 2838.4 ₺ |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.