Beygir Arttırımı 1.8 TFSI – 120hp to 205hp
3.201,34 ₺
355,00 €
Ürünün satış fiyatı 355 Euro dur.Sitedeki rakamlar otomatik olarak TCMB ‘na göre güncellenir.
İşlem uygulaması sadece Ender Elektronik – Maltepe’de yapılabilmektedir
Ürün Teknik Özellikleri :
- 1.8 TFSI Audi A4 B8 aracınız 120 beygirden 205 beygire çıkarılır
- Araç motor tork değeriniz 230 Nm den 310 Nm ye çıkar
- Ön göğsün altındaki OBD protundan bağlanan “IPro” isimli özel bilgisayarımız ile yazılımınız okunur
- Ayrıca motor kontrol ünitesi açılarak yazılımı okutulur
- Bu işlemlerden sonra dosyanız O.CT tarafından hazırlanarak aracınıza OBD portundan yüklenir.
- İşlem sonunda aracınızın orjinal verileri İsviçre’deki O.CT Server’larında saklanır
- İstenildiği zaman araç aynı şekilde orjinal yazılımına dönebilir
- Ürün İsviçre’de TÜV Onaylıdır
- Uygulanabilen motor kodları : CABA – CDHA – CAGC
Uygulanabilen Araçlar :
- Audi A4 – B8
- Audi A5

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3201.3418582211 ₺ | |
2 | 2x1614.12 | 3228.24 ₺ |
3 | 3x1086.22 | 3258.66 ₺ |
6 | 6x558.31 | 3349.86 ₺ |
9 | 9x383.77 | 3453.97 ₺ |
12 | 12x296.72 | 3560.67 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3201.3418582211 ₺ | |
2 | 2x1614.12 | 3228.24 ₺ |
3 | 3x1086.22 | 3258.66 ₺ |
6 | 6x558.31 | 3349.86 ₺ |
9 | 9x383.77 | 3453.97 ₺ |
12 | 12x296.72 | 3560.67 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3201.3418582211 ₺ | |
2 | 2x1614.12 | 3228.24 ₺ |
3 | 3x1086.22 | 3258.66 ₺ |
6 | 6x558.31 | 3349.86 ₺ |
9 | 9x383.77 | 3453.97 ₺ |
12 | 12x296.72 | 3560.67 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3201.3418582211 ₺ | |
2 | 2x1614.12 | 3228.24 ₺ |
3 | 3x1086.22 | 3258.66 ₺ |
6 | 6x558.31 | 3349.86 ₺ |
9 | 9x383.77 | 3453.97 ₺ |
12 | 12x296.72 | 3560.67 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3201.3418582211 ₺ | |
2 | 2x1614.12 | 3228.24 ₺ |
3 | 3x1086.22 | 3258.66 ₺ |
4 | 4x820.68 | 3282.73 ₺ |
6 | 6x558.31 | 3349.86 ₺ |
8 | 8x426.54 | 3412.31 ₺ |
9 | 9x383.77 | 3453.97 ₺ |
12 | 12x296.72 | 3560.67 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3201.3418582211 ₺ | |
2 | 2x1614.12 | 3228.24 ₺ |
3 | 3x1086.22 | 3258.66 ₺ |
4 | 4x820.68 | 3282.73 ₺ |
6 | 6x558.31 | 3349.86 ₺ |
8 | 8x426.54 | 3412.31 ₺ |
9 | 9x383.77 | 3453.97 ₺ |
12 | 12x296.72 | 3560.67 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3201.3418582211 ₺ | |
2 | 2x1614.12 | 3228.24 ₺ |
3 | 3x1086.22 | 3258.66 ₺ |
6 | 6x558.31 | 3349.86 ₺ |
9 | 9x383.77 | 3453.97 ₺ |
12 | 12x296.72 | 3560.67 ₺ |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.