Ürün Teknik Özellikleri :
- Yazılım Uygulamasıdır
- Bu uygulama sadece firmamızda ve İzmir’de yapılabilir.
- Bu ürün sadece yazılımla lisanslamadır. Herhangi bir şey aracınızdan sökülmez.
- Aracınız bilgisayara bağlanarak aktivasyon kodları girilir ve sistem aktif edilir
- İşlem sonunda ekteki resimlerdede görebileceğiniz menuler aktif olur.
- Menüdeki uygulamaları kullanabilmek için telefonunuzun kol dayama içindeki usb portundan kablo ile bağlanması gerekir.
- Navigasyon sistemini telefondan bu şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Dikkat!!! Hayalet göstergeli araçlarda navigasyon haritası bu sistemler üzerinden göstergeye yansımaz.
- iPhone telefonlar kablo takılır takılmaz çalışmaya başlar
- Android telefonlarda telefona yüklenmesi gereken uygulamalar müşteri sorumluluğundadır
iPhone Telefonda gelen Menüler:
- Apple Map
- Google Map
- Mesajlar
- Telefon Rehber
- Muzik
- Spotify (Telefonunuzda yüklü ise)
- Tune-In Radio (Telefonunuzda yüklü ise)
- Fizzy (Telefonunuzda yüklü ise)
- ve destekleyen daha birçok uygulama
Android Auto İle Gelen Özellikler :
- Google Map
- Spotify
- Rehber

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 6.783,21 ₺ | 6.783,21 ₺ |
2 | 3.420,10 ₺ | 6.840,20 ₺ |
3 | 2.301,56 ₺ | 6.904,67 ₺ |
6 | 1.182,98 ₺ | 7.097,91 ₺ |
9 | 813,17 ₺ | 7.318,49 ₺ |
12 | 628,71 ₺ | 7.544,57 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 6.783,21 ₺ | 6.783,21 ₺ |
2 | 3.420,10 ₺ | 6.840,20 ₺ |
3 | 2.301,56 ₺ | 6.904,67 ₺ |
6 | 1.182,98 ₺ | 7.097,91 ₺ |
9 | 813,17 ₺ | 7.318,49 ₺ |
12 | 628,71 ₺ | 7.544,57 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 6.783,21 ₺ | 6.783,21 ₺ |
2 | 3.420,10 ₺ | 6.840,20 ₺ |
3 | 2.301,56 ₺ | 6.904,67 ₺ |
6 | 1.182,98 ₺ | 7.097,91 ₺ |
9 | 813,17 ₺ | 7.318,49 ₺ |
12 | 628,71 ₺ | 7.544,57 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 6.783,21 ₺ | 6.783,21 ₺ |
2 | 3.420,10 ₺ | 6.840,20 ₺ |
3 | 2.301,56 ₺ | 6.904,67 ₺ |
4 | 1.738,91 ₺ | 6.955,65 ₺ |
6 | 1.182,98 ₺ | 7.097,91 ₺ |
8 | 903,78 ₺ | 7.230,22 ₺ |
9 | 813,17 ₺ | 7.318,49 ₺ |
12 | 628,71 ₺ | 7.544,57 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 6.783,21 ₺ | 6.783,21 ₺ |
2 | 3.420,10 ₺ | 6.840,20 ₺ |
3 | 2.301,56 ₺ | 6.904,67 ₺ |
6 | 1.182,98 ₺ | 7.097,91 ₺ |
9 | 813,17 ₺ | 7.318,49 ₺ |
12 | 628,71 ₺ | 7.544,57 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 6.783,21 ₺ | 6.783,21 ₺ |
2 | 3.420,10 ₺ | 6.840,20 ₺ |
3 | 2.301,56 ₺ | 6.904,67 ₺ |
4 | 1.738,91 ₺ | 6.955,65 ₺ |
6 | 1.182,98 ₺ | 7.097,91 ₺ |
8 | 903,78 ₺ | 7.230,22 ₺ |
9 | 813,17 ₺ | 7.318,49 ₺ |
12 | 628,71 ₺ | 7.544,57 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 6.783,21 ₺ | 6.783,21 ₺ |
2 | 3.420,10 ₺ | 6.840,20 ₺ |
3 | 2.301,56 ₺ | 6.904,67 ₺ |
6 | 1.182,98 ₺ | 7.097,91 ₺ |
9 | 813,17 ₺ | 7.318,49 ₺ |
12 | 628,71 ₺ | 7.544,57 ₺ |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.