Beygir Arttırımı 2.0 TSI – 211hp to 272hp
2.975,90 ₺
330,00 €
Ürünün satış fiyatı 330 Euro dur.Sitedeki rakamlar otomatik olarak TCMB ‘na göre güncellenir.
İşlem uygulaması sadece Ender Elektronik – Maltepe’de yapılabilmektedir
Ürün Teknik Özellikleri :
- 2.0 TSI aracınız 211 beygirden 272 beygire çıkarılır
- Araç motor torkunuz 280 Nm den 350 Nm ye çıkar
- Ön göğsün altındaki OBD protundan bağlanan “IPro” isimli özel bilgisayarımız ile yazılımınız direk yüklenir
- Ayrıca motor kontrol ünitesi açılarak yazılımı okutulur
- İşlem sonunda aracınızın orjinal verileri İsviçre’deki O.CT Server’larında saklanır
- İstenildiği zaman araç aynı şekilde orjinal yazılımına dönebilir
- Ürün İsviçre’de TÜV Onaylıdır
- Uygulanabilen motor kodları : CCZB
Uygulanabilen Araçlar :
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen Passat B7

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2975.8952484873 ₺ | |
2 | 2x1500.45 | 3000.9 ₺ |
3 | 3x1009.73 | 3029.18 ₺ |
6 | 6x518.99 | 3113.96 ₺ |
9 | 9x356.75 | 3210.73 ₺ |
12 | 12x275.83 | 3309.92 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2975.8952484873 ₺ | |
2 | 2x1500.45 | 3000.9 ₺ |
3 | 3x1009.73 | 3029.18 ₺ |
6 | 6x518.99 | 3113.96 ₺ |
9 | 9x356.75 | 3210.73 ₺ |
12 | 12x275.83 | 3309.92 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2975.8952484873 ₺ | |
2 | 2x1500.45 | 3000.9 ₺ |
3 | 3x1009.73 | 3029.18 ₺ |
6 | 6x518.99 | 3113.96 ₺ |
9 | 9x356.75 | 3210.73 ₺ |
12 | 12x275.83 | 3309.92 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2975.8952484873 ₺ | |
2 | 2x1500.45 | 3000.9 ₺ |
3 | 3x1009.73 | 3029.18 ₺ |
6 | 6x518.99 | 3113.96 ₺ |
9 | 9x356.75 | 3210.73 ₺ |
12 | 12x275.83 | 3309.92 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2975.8952484873 ₺ | |
2 | 2x1500.45 | 3000.9 ₺ |
3 | 3x1009.73 | 3029.18 ₺ |
4 | 4x762.89 | 3051.55 ₺ |
6 | 6x518.99 | 3113.96 ₺ |
8 | 8x396.5 | 3172 ₺ |
9 | 9x356.75 | 3210.73 ₺ |
12 | 12x275.83 | 3309.92 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2975.8952484873 ₺ | |
2 | 2x1500.45 | 3000.9 ₺ |
3 | 3x1009.73 | 3029.18 ₺ |
4 | 4x762.89 | 3051.55 ₺ |
6 | 6x518.99 | 3113.96 ₺ |
8 | 8x396.5 | 3172 ₺ |
9 | 9x356.75 | 3210.73 ₺ |
12 | 12x275.83 | 3309.92 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2975.8952484873 ₺ | |
2 | 2x1500.45 | 3000.9 ₺ |
3 | 3x1009.73 | 3029.18 ₺ |
6 | 6x518.99 | 3113.96 ₺ |
9 | 9x356.75 | 3210.73 ₺ |
12 | 12x275.83 | 3309.92 ₺ |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.