Beygir Arttırımı 1.2TFSI – 105hp to 130hp
3.488,51 ₺
360,00 €
Ürünün satış fiyatı 360 Euro dur.Sitedeki rakamlar otomatik olarak TCMB ‘na göre güncellenir.
İşlem uygulaması sadece Ender Elektronik – Maltepe’de yapılabilmektedir
Ürün Teknik Özellikleri :
- 1.2 TFSI motora sahip aracınız 105 beygirden 130 beygire çıkarılır
- Aracınızın tork değeri 175 Nm den 210 Nm ye çıkar
- Ön göğsün altındaki OBD protundan bağlanan “IPro” isimli özel bilgisayarımız ile yazılımınız okunur
- Motor kaputunuz hiç açılmaz
- Bu işlemlerden sonra dosyanız O.CT İsviçre tarafından hazırlanarak aracınıza OBD portundan yüklenir.
- İşlem sonunda aracınızın orjinal verileri İsviçre’deki O.CT Server’larında saklanır
- İstenildiği zaman araç aynı şekilde orjinal yazılımına dönebilir
- Ürün İsviçre’de TÜV Onaylıdır
- Motor yazılımına müdahale aracınızı garanti dışı bırakabilir
- Uygulanabilen motor kodu : CJZA

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 3.488,51 ₺ | 3.488,51 ₺ |
2 | 1.758,91 ₺ | 3.517,82 ₺ |
3 | 1.183,66 ₺ | 3.550,97 ₺ |
6 | 608,39 ₺ | 3.650,35 ₺ |
9 | 418,20 ₺ | 3.763,79 ₺ |
12 | 323,34 ₺ | 3.880,07 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 3.488,51 ₺ | 3.488,51 ₺ |
2 | 1.758,91 ₺ | 3.517,82 ₺ |
3 | 1.183,66 ₺ | 3.550,97 ₺ |
6 | 608,39 ₺ | 3.650,35 ₺ |
9 | 418,20 ₺ | 3.763,79 ₺ |
12 | 323,34 ₺ | 3.880,07 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 3.488,51 ₺ | 3.488,51 ₺ |
2 | 1.758,91 ₺ | 3.517,82 ₺ |
3 | 1.183,66 ₺ | 3.550,97 ₺ |
6 | 608,39 ₺ | 3.650,35 ₺ |
9 | 418,20 ₺ | 3.763,79 ₺ |
12 | 323,34 ₺ | 3.880,07 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 3.488,51 ₺ | 3.488,51 ₺ |
2 | 1.758,91 ₺ | 3.517,82 ₺ |
3 | 1.183,66 ₺ | 3.550,97 ₺ |
4 | 894,30 ₺ | 3.577,19 ₺ |
6 | 608,39 ₺ | 3.650,35 ₺ |
8 | 464,80 ₺ | 3.718,40 ₺ |
9 | 418,20 ₺ | 3.763,79 ₺ |
12 | 323,34 ₺ | 3.880,07 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 3.488,51 ₺ | 3.488,51 ₺ |
2 | 1.758,91 ₺ | 3.517,82 ₺ |
3 | 1.183,66 ₺ | 3.550,97 ₺ |
6 | 608,39 ₺ | 3.650,35 ₺ |
9 | 418,20 ₺ | 3.763,79 ₺ |
12 | 323,34 ₺ | 3.880,07 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 3.488,51 ₺ | 3.488,51 ₺ |
2 | 1.758,91 ₺ | 3.517,82 ₺ |
3 | 1.183,66 ₺ | 3.550,97 ₺ |
4 | 894,30 ₺ | 3.577,19 ₺ |
6 | 608,39 ₺ | 3.650,35 ₺ |
8 | 464,80 ₺ | 3.718,40 ₺ |
9 | 418,20 ₺ | 3.763,79 ₺ |
12 | 323,34 ₺ | 3.880,07 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 3.488,51 ₺ | 3.488,51 ₺ |
2 | 1.758,91 ₺ | 3.517,82 ₺ |
3 | 1.183,66 ₺ | 3.550,97 ₺ |
6 | 608,39 ₺ | 3.650,35 ₺ |
9 | 418,20 ₺ | 3.763,79 ₺ |
12 | 323,34 ₺ | 3.880,07 ₺ |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.