Beygir Arttırımı 2.0 TSI -300hp to 370hp
5.410,69 ₺ KDV Dahil
559,00 €
Ürünün satış fiyatı 559 Euro dur.Sitedeki rakamlar otomatik olarak TCMB ‘na göre güncellenir.
İşlem uygulaması sadece Ender Elektronik – Maltepe’de yapılabilmektedir
Ürün Teknik Özellikleri :
- 2.0 “R” model aracınız 300 beygirden 370 beygire çıkarılır
- Araç motor torkunuz 380 Nm den 460 Nm ye çıkar
- İşlem sırasında aracın kaputu dahi açılmaz
- Ön göğsün altındaki OBD protundan bağlanan “IPro” isimli özel bilgisayarımız ile yazılımınız direk yüklenir
- İşlem sonunda aracınızın orjinal verileri İsviçre’deki O.CT Server’larında saklanır
- İstenildiği zaman araç aynı şekilde orjinal yazılımına dönebilir
- Ürün İsviçre’de TÜV Onaylıdır
- Uygulanabilen motor kodları : CJXC
Ürün Notu :
- Bu araçta ayrıca DSG sisteminde optimizasyon yapılır
- DSG optimizasyonu ile Tork Limiti Arttırılır
- DSG optimizasyonu ile Vites geçiş süreleri iyileştirilir
- DSG optimizasyonu ile Redline uzatılır
- DSG optimizasyonu ile Vites reaksiyonları iyileştirilir
- Bu işlemde aracınızın verileri okunup O.CT Tuning‘e gönderildikten 10 gün sonra araca yazılabilir hale getirilir

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 5.410,69 ₺ | 5.410,69 ₺ |
2 | 2.728,08 ₺ | 5.456,15 ₺ |
3 | 1.835,86 ₺ | 5.507,57 ₺ |
6 | 943,62 ₺ | 5.661,71 ₺ |
9 | 648,63 ₺ | 5.837,66 ₺ |
12 | 501,50 ₺ | 6.018,00 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 5.410,69 ₺ | 5.410,69 ₺ |
2 | 2.728,08 ₺ | 5.456,15 ₺ |
3 | 1.835,86 ₺ | 5.507,57 ₺ |
6 | 943,62 ₺ | 5.661,71 ₺ |
9 | 648,63 ₺ | 5.837,66 ₺ |
12 | 501,50 ₺ | 6.018,00 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 5.410,69 ₺ | 5.410,69 ₺ |
2 | 2.728,08 ₺ | 5.456,15 ₺ |
3 | 1.835,86 ₺ | 5.507,57 ₺ |
6 | 943,62 ₺ | 5.661,71 ₺ |
9 | 648,63 ₺ | 5.837,66 ₺ |
12 | 501,50 ₺ | 6.018,00 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 5.410,69 ₺ | 5.410,69 ₺ |
2 | 2.728,08 ₺ | 5.456,15 ₺ |
3 | 1.835,86 ₺ | 5.507,57 ₺ |
4 | 1.387,06 ₺ | 5.548,24 ₺ |
6 | 943,62 ₺ | 5.661,71 ₺ |
8 | 720,91 ₺ | 5.767,25 ₺ |
9 | 648,63 ₺ | 5.837,66 ₺ |
12 | 501,50 ₺ | 6.018,00 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 5.410,69 ₺ | 5.410,69 ₺ |
2 | 2.728,08 ₺ | 5.456,15 ₺ |
3 | 1.835,86 ₺ | 5.507,57 ₺ |
6 | 943,62 ₺ | 5.661,71 ₺ |
9 | 648,63 ₺ | 5.837,66 ₺ |
12 | 501,50 ₺ | 6.018,00 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 5.410,69 ₺ | 5.410,69 ₺ |
2 | 2.728,08 ₺ | 5.456,15 ₺ |
3 | 1.835,86 ₺ | 5.507,57 ₺ |
4 | 1.387,06 ₺ | 5.548,24 ₺ |
6 | 943,62 ₺ | 5.661,71 ₺ |
8 | 720,91 ₺ | 5.767,25 ₺ |
9 | 648,63 ₺ | 5.837,66 ₺ |
12 | 501,50 ₺ | 6.018,00 ₺ |

# | Aylık Ödeme | Toplam |
1 | 5.410,69 ₺ | 5.410,69 ₺ |
2 | 2.728,08 ₺ | 5.456,15 ₺ |
3 | 1.835,86 ₺ | 5.507,57 ₺ |
6 | 943,62 ₺ | 5.661,71 ₺ |
9 | 648,63 ₺ | 5.837,66 ₺ |
12 | 501,50 ₺ | 6.018,00 ₺ |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.