Multimedya ve Gösterge Yükseltme Kiti / Audi A3
24.000,00 ₺ KDV Dahil
Ürün Teknik Özellikleri :
- Orijinal AUDI Yedek Parça Setidir
- Bu set Makyaj sonrası araçlar içindir.
- 07.11.2016 dan sonra üretilen araçlar içindir
- Aracınızda torpido da bulunan cd ünitesi yerine DVD – Navigasyon – Sd kart film izleme – Apple CarPlay – Android Auto özelliklerini içeren yeni ünite takılır
- Aracınızdaki standart gösterge çıkarılarak Virtual Cockpit (hayalet ekran) uygulanır
- MMI ekranınızdaki harita hayalet ekrana yansır
- Audi Smartphone içindeki Carplay uygulaması ile iPhone telefonunuzu kablo ile usb den bağlayıp telefonunuzdaki google haritalar – apple haritalar – spotify – fizzy vb. uygulamaları kullanabilirsiniz
- Audi Smartphone içindeki Android Auto ile usb den telefonunuzu bağlayıp google haritalar – spotify vb. uygulamaları kullanabilirsiniz
Paket İçeriği :
- 1 Adet Ana ünite MMI
- 1 adet usb giriş
- 1 adet Virtual cockpit (Hayalet ekran)
- 1 adet gps anten

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24000 ₺ | |
2 | 2x12100.83 | 24201.66 ₺ |
3 | 3x8143.25 | 24429.74 ₺ |
6 | 6x4185.58 | 25113.46 ₺ |
9 | 9x2877.1 | 25893.9 ₺ |
12 | 12x2224.49 | 26693.82 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24000 ₺ | |
2 | 2x12100.83 | 24201.66 ₺ |
3 | 3x8143.25 | 24429.74 ₺ |
6 | 6x4185.58 | 25113.46 ₺ |
9 | 9x2877.1 | 25893.9 ₺ |
12 | 12x2224.49 | 26693.82 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24000 ₺ | |
2 | 2x12100.83 | 24201.66 ₺ |
3 | 3x8143.25 | 24429.74 ₺ |
6 | 6x4185.58 | 25113.46 ₺ |
9 | 9x2877.1 | 25893.9 ₺ |
12 | 12x2224.49 | 26693.82 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24000 ₺ | |
2 | 2x12100.83 | 24201.66 ₺ |
3 | 3x8143.25 | 24429.74 ₺ |
6 | 6x4185.58 | 25113.46 ₺ |
9 | 9x2877.1 | 25893.9 ₺ |
12 | 12x2224.49 | 26693.82 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24000 ₺ | |
2 | 2x12100.83 | 24201.66 ₺ |
3 | 3x8143.25 | 24429.74 ₺ |
4 | 4x6152.53 | 24610.13 ₺ |
6 | 6x4185.58 | 25113.46 ₺ |
8 | 8x3197.7 | 25581.58 ₺ |
9 | 9x2877.1 | 25893.9 ₺ |
12 | 12x2224.49 | 26693.82 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24000 ₺ | |
2 | 2x12100.83 | 24201.66 ₺ |
3 | 3x8143.25 | 24429.74 ₺ |
4 | 4x6152.53 | 24610.13 ₺ |
6 | 6x4185.58 | 25113.46 ₺ |
8 | 8x3197.7 | 25581.58 ₺ |
9 | 9x2877.1 | 25893.9 ₺ |
12 | 12x2224.49 | 26693.82 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24000 ₺ | |
2 | 2x12100.83 | 24201.66 ₺ |
3 | 3x8143.25 | 24429.74 ₺ |
6 | 6x4185.58 | 25113.46 ₺ |
9 | 9x2877.1 | 25893.9 ₺ |
12 | 12x2224.49 | 26693.82 ₺ |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.