Multimedya ve Gösterge Yükseltme Kiti / Audi A3
29.500,00 ₺ KDV Dahil
Ürün Teknik Özellikleri :
- Orijinal AUDI Yedek Parça Setidir
- Bu set Makyaj Öncesi araçlar içindir.
- 07.11.2016 dan önce üretilen araçlar içindir
- Aracınızdaki 6.5 inch lik küçük ekranı çıkararak yerine 7inch lik ekran uygulanır
- Eski ekran çözünürlüşüğünüz 480 x 234 iken yeni ekranınız 800×480 çözünürlülüğe sahiptir
- Aracınızda torpido da bulunan cd ünitesi yerine DVD – Navigasyon – Sd kart film izleme – Apple CarPlay – Android Auto özelliklerini içeren yeni ünite takılır
- Yine araçtaki joystick çıkarılıp yerine Navigasyona tek tuşla geçiş yapabileceğiniz, ortadaki joystick üzerine yazı yazabileceğiniz yenisi takılır
- Aracınızdaki standart gösterge çıkarılarak Virtual Cockpit (hayalet ekran) uygulanır
- MMI ekranınızdaki harita hayalet ekrana yansır
- Audi Smartphone içindeki Carplay uygulaması ile iPhone telefonunuzu kablo ile usb den bağlayıp telefonunuzdaki google haritalar – apple haritalar – spotify – fizzy vb. uygulamaları kullanabilirsiniz
- Audi Smartphone içindeki Android Auto ile usb den telefonunuzu bağlayıp google haritalar – spotify vb. uygulamaları kullanabilirsiniz
Paket İçeriği :
- 1 Adet 7 inch ekran
- 1 Adet Ana ünite MMI
- 1 Adet joystick panel
- 1 adet usb giriş
- 1 adet Virtual cockpit (Hayalet ekran)
Ürün Notu :
- Aracınızdaki varolan joystick paneli ışıkları kırmızı aydınlatmadır. Bu set takıldıktan sonra yeni joystick paneli ışıkları beyaz olarak yanacaktır.

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29500 ₺ | |
2 | 2x14873.94 | 29747.87 ₺ |
3 | 3x10009.41 | 30028.22 ₺ |
6 | 6x5144.77 | 30868.62 ₺ |
9 | 9x3536.43 | 31827.91 ₺ |
12 | 12x2734.26 | 32811.16 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29500 ₺ | |
2 | 2x14873.94 | 29747.87 ₺ |
3 | 3x10009.41 | 30028.22 ₺ |
6 | 6x5144.77 | 30868.62 ₺ |
9 | 9x3536.43 | 31827.91 ₺ |
12 | 12x2734.26 | 32811.16 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29500 ₺ | |
2 | 2x14873.94 | 29747.87 ₺ |
3 | 3x10009.41 | 30028.22 ₺ |
6 | 6x5144.77 | 30868.62 ₺ |
9 | 9x3536.43 | 31827.91 ₺ |
12 | 12x2734.26 | 32811.16 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29500 ₺ | |
2 | 2x14873.94 | 29747.87 ₺ |
3 | 3x10009.41 | 30028.22 ₺ |
6 | 6x5144.77 | 30868.62 ₺ |
9 | 9x3536.43 | 31827.91 ₺ |
12 | 12x2734.26 | 32811.16 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29500 ₺ | |
2 | 2x14873.94 | 29747.87 ₺ |
3 | 3x10009.41 | 30028.22 ₺ |
4 | 4x7562.49 | 30249.95 ₺ |
6 | 6x5144.77 | 30868.62 ₺ |
8 | 8x3930.5 | 31444.02 ₺ |
9 | 9x3536.43 | 31827.91 ₺ |
12 | 12x2734.26 | 32811.16 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29500 ₺ | |
2 | 2x14873.94 | 29747.87 ₺ |
3 | 3x10009.41 | 30028.22 ₺ |
4 | 4x7562.49 | 30249.95 ₺ |
6 | 6x5144.77 | 30868.62 ₺ |
8 | 8x3930.5 | 31444.02 ₺ |
9 | 9x3536.43 | 31827.91 ₺ |
12 | 12x2734.26 | 32811.16 ₺ |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29500 ₺ | |
2 | 2x14873.94 | 29747.87 ₺ |
3 | 3x10009.41 | 30028.22 ₺ |
6 | 6x5144.77 | 30868.62 ₺ |
9 | 9x3536.43 | 31827.91 ₺ |
12 | 12x2734.26 | 32811.16 ₺ |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.